| メーカー | Anker |
|---|---|
| モデル名 | Prime Power Bank (9600mAh, 65W, Fusion) |
| 商品画像 | ![]() |
| 発売日 | 2024-08-08 |
| 価格 | ¥14,990 |
| バッテリー容量 | 9600mAh |
| サイズ | 約115 × 44 × 42mm |
| 重量 | 約308g |
| ポート数 | 2 |
| 入力 | ACプラグ:100V-240V~, 50-60Hz, 2.0A USB-C:最大30W |
| 出力 | USB-C1:最大65W(充電器使用時)/ 最大65W(モバイルバッテリー使用時) USB-C2:最大65W(充電器使用時)/ 最大65W(モバイルバッテリー使用時) |
| 合計最大出力 | 65W(充電器使用時)/ 65W(モバイルバッテリー使用時) |
| パススルー対応 | ◯ |
| ACプラグ搭載 | ◯ |
| ワイヤレス対応 | ✕ |
| ケーブル内蔵 | ✕ |
この記事の著者




ガジェットブロガー
Makurin
プロフィール
株式会社makuri 代表取締役。
ガジェット選びで失敗しないための情報を発信中。ブログ「マクリン」とYouTube「マクリン / ガジェット比較」を運営しています。
レビュー歴7年以上、実機レビューは累計500製品以上。充電器・モバイルバッテリー・スマホアクセサリー・ネット回線・VPN・ゲーミングPCなど幅広くレビュー。
自宅に100台以上の充電ガジェットを所有し、実際の使用感にこだわったレビューを届けています。
▶ プロフィール詳細 / ▶ YouTubeをみる
