| メーカー | MATECH |
|---|---|
| モデル名 | PowerFusion 5000 45W |
| 商品画像 | ![]() |
| 発売日 | 2025-05-17 |
| 価格 | ¥7,490 |
| バッテリー容量 | 5000mAh |
| サイズ | 約87 x 48 x 31mm |
| 重量 | 約189g |
| ポート数 | 2 |
| 入力 | ACプラグ:100-240V 50-60Hz 2.2A USB-C:最大18W USB-Cケーブル:最大18W |
| 出力 | USB-C:最大45W(充電器使用時)/ 最大22.5W(モバイルバッテリー使用時) USB-Cケーブル:最大45W(充電器使用時)/ 最大22.5W(モバイルバッテリー使用時) |
| 合計最大出力 | 18W(充電器使用時)/ 15W(モバイルバッテリー使用時) |
| パススルー対応 | ◯ |
| ACプラグ搭載 | ◯ |
| ワイヤレス対応 | ✕ |
| ケーブル内蔵 | ◯ |
この記事の著者




ガジェットブロガー
Makurin
プロフィール
株式会社makuri 代表取締役。
ガジェット選びで失敗しないための情報を発信中。ブログ「マクリン」とYouTube「マクリン / ガジェット比較」を運営しています。
レビュー歴7年以上、実機レビューは累計500製品以上。充電器・モバイルバッテリー・スマホアクセサリー・ネット回線・VPN・ゲーミングPCなど幅広くレビュー。
自宅に100台以上の充電ガジェットを所有し、実際の使用感にこだわったレビューを届けています。
▶ プロフィール詳細 / ▶ YouTubeをみる
