どうも、モバイルバッテリーを持ちマクリンです。
外出先でPCやスマホの充電が切れそうになり、ヒヤッとした経験は誰しもあるはず。
そういうときに活躍するのがモバイルバッテリー(モバ充)。
しかし、モバ充をいざ購入しようにも、容量や種類が多く、どれを選べばいいか分かりにくいですよね。
そこで本記事では100台以上所有し、歩くモバイルバッテリーとも呼ぼれる僕が、主要メーカーの各モバイルバッテリーの中でおすすめのモデルを紹介していきます。
この記事を読めば、自分にぴったりのモバイルバッテリーが必ず見つかります!
近年のモバイルバッテリーは、容量だけでなく、ケーブル内蔵やACプラグ搭載、ワイヤレス対応など、多岐にわたります。
それぞれの特徴ごとに比較できるよう、比較表も作りました。それではさっそく行きましょう!






ガジェットブロガー
Makurin
プロフィール
株式会社makuri 代表取締役。
ガジェット選びで失敗しないための情報を発信中。ブログ「マクリン」とYouTube「マクリン / ガジェット比較」を運営しています。
レビュー歴7年以上、実機レビューは累計500製品以上。充電器・モバイルバッテリー・スマホアクセサリー・ネット回線・VPN・ゲーミングPCなど幅広くレビュー。
自宅に100台以上の充電ガジェットを所有し、実際の使用感にこだわったレビューを届けています。
▶ プロフィール詳細 / ▶ YouTubeをみる
タップできるもくじ
モバイルバッテリーとはそもそも何?




モバイルバッテリーとは「充電式電池(二次電池)を内蔵し、USB端子から充電できる、携帯性を有するバッテリー」のことをいいます。
充電式電池を内蔵していることが、モバイルバッテリーを定義づけするものであり、充電池を内蔵していない「USB充電器」との違いでもあります。
USB充電器は一般的にコンセントプラグをそなえていますが、モバイルバッテリーの中にはプラグを搭載し、充電器として使えるものもあります。
モバイルバッテリーは、二次電池の容量でバッテリー容量、周辺パーツを合わせた大きさでサイズが決まり、USB端子の種類で汎用性が決まります。
メーカーも多岐にわたり、じつに多くの種類が存在するので、一覧で見たい人は「モバイルバッテリーの比較表」を参考ください。
主要メーカーの全モバイルバッテリー比較表
主要メーカー(Anker・CIO・UGREEN・Belkin・MATECH・EcoFlow)の全モバイルバッテリーを比較表にしました。
| 商品名 | Anker Zolo Power Bank (20000mAh, 87W, Built-In USB-Cケーブル, For PC) | UGREEN Nexode Wavy 20000mAh | Anker Nano Power Bank (MagGo, Plus) | UGREEN MagFlow Qi2 25W モバイルバッテリー (20000mAh・45W) | MATECH MagOn PowerMax Cable 10000 | EcoFlow RAPID 20000mAh 45W | EcoFlow RAPID 10000mAh 45W | EcoFlow RAPID 3-in-1 10000mAh 45W | UGREEN Nexode Wavy | MATECH MagOn Prime Ultra Slim 10000 | MATECH MagOn Prime Ultra Slim 5000 | MATECH MagOn Solid X 5000 | MATECH PowerBlade 10000 | MATECH MagOn Watch FlexStand 5000 | MATECH MagOn Prime Elite Slim 10000 | MATECH MagOn Watch Slim 5000 | CIO SMARTCOBY Ex05 Wireless2.2 Pro CABLE SS10K | CIO SMARTCOBY SLIMⅡ Wireless2.2 SS10K | CIO SMARTCOBY SLIMⅡ Wireless 2.2 Pro SS10K | Anker Zolo Power Bank (20000mAh, 22.5W, Built-In USB-Cケーブル) | Anker Zolo Power Bank (20000mAh, 45W, Built-In USB-Cケーブル) | TORRAS FlexLine 3-in-1 Cube | Anker Zolo Power Bank (20000mAh, 45W, Built-In Dual USB-Cケーブル) | TORRAS MiniMag Pro | TORRAS PearlGo PowerBank | CIO SMARTCOBY SLIMⅡ Wireless2.2 SS5K | UGREEN ストラップ型 モバイルバッテリー 20000mAh 22.5W PB525 | UGREEN Nexode Pro モバイルバッテリー 25000mAh 200W PB728 | MATECH MagOn Watch Max 10000 | MATECH MagOn PowerMax 10000 | MATECH PowerSlim 10000 | MATECH PowerMini 10000 | UGREEN MagFlow Air 10000mAh モバイルバッテリー | UGREEN MagFlow Air 5000mAh モバイルバッテリー | TORRAS MiniMag | TORRAS MiniMag Pro 10000mAh | TORRAS FlexLine Pebble | TORRAS MiniMag Qi2.2 25w | Xiaomi 33W Power Bank 20000mAh (Integrated Cable) | Xiaomi 33W Power Bank 10000(Integrated Cable) | Xiaomi 212W HyperCharge Power Bank 25000 | Xiaomi 165W Power Bank 10000 (Integrated Cable) | CIO SMARTCOBY TRIO 67W SS20000mAh | CIO SMARTCOBY TRIO 35W SS20000mAh | CIO SMARTCOBY Pro SLIM SS | CIO SMARTCOBY SLIMII Wireless2.0 SS5K | MATECH PowerCube 20000 45W | QIROCA QP-10WA | QIROCA QP-05WA | CIO SMARTCOBY Ex04 Wireless2.2 CABLE SS5K | CIO SMARTCOBY SLIMⅡ Pro 8K | CIO SMARTCOBY SLIMⅡ Wireless 2.2 Pro 10K | CIO SMARTCOBY SLIMⅡ Wireless 2.2 8K | UGREEN コンセント付きモバイルバッテリー 10000mAh 65W | CIO SMARTCOBY ULTRA SLIM 3K | UGREEN Nexode Pro 45W モバイルバッテリー PB727 | EcoFlow Qi2.2 25W EcoFlow RAPID Mag Power Bank(USB-Cケーブル内蔵,10,000mAh) | Anker Zolo Power Bank (10000mAh, 22.5W, Built-In USB-Cケーブル) | Anker Zolo Power Bank (20000mAh, 30W, Built-In USB-C / ライトニングケーブル) | Anker Prime Power Bank (26250mAh, 300W) | Anker Prime Power Bank (20100mAh, 220W) | CIO SMARTCOBY SLIMⅡ Wireless 2.0 8K | EcoFlow RAPID Pro X Power Bank (27,650mAh, 300W) | Anker Zolo Power Bank (20000mAh, 30W, Built-In USB-Cケーブル) | Belkin モバイルバッテリー 3C対応 大容量26000mAh | Belkin BoostCharge Pro 65W 3ポートモバイルバッテリー 20000mAh | Belkin MagSafe対応 ワイヤレス モバイルバッテリー 5000mAh | Belkin Qi2対応 ワイヤレスモバイルバッテリー 5000mAh | Belkin モバイルバッテリー 3C対応 10000mAh | Belkin モバイルバッテリー(10000mAh 20W USB-Cケーブル内蔵) | Belkin Qi2対応 ワイヤレスモバイルバッテリー 10000mAh | Anker Nano Power Bank (10000mAh, 45W, 巻取り式 USB-Cケーブル) | UGREEN モバイルバッテリー USB-Cケーブル内蔵 (20000mAh・45W) | UGREEN UGREEN Magnetic Wireless モバイルバッテリー | UGREEN Uno 10000mAh ケーブル内蔵型モバイルバッテリー | UGREEN Uno 10000mAh マグネット式ワイヤレス充電対応モバイルバッテリー | UGREEN Uno 5000mAh モバイルバッテリー | UGREEN Nexode モバイルバッテリー 25000mAh 200W | UGREEN Nexode モバイルバッテリー 20000mAh 130W | UGREEN Magnetic Wireless モバイルバッテリー 10000mAh | UGREEN 145W Power Bank モバイルバッテリー | UGREEN UGREEN USB-Cコネクター内蔵 モバイルバッテリー | UGREEN Nexode 10000mAh 2way 急速充電モバイルバッテリー 30W | UGREEN Nexode 20000mAh 2way急速充電モバイルバッテリー 100W USB-C to USB-Cケーブル付き | UGREEN Nexode モバイルバッテリー 12000mAh 100W | UGREEN Nexode モバイルバッテリー 4-in-1 20000mAh 145W | UGREEN モバイルバッテリー 20000mAh | UGREEN Qi2 MPP 15W Magnetic Wireless モバイルバッテリー | UGREEN Nexode 巻取式USB-Cケーブル内蔵モバイルバッテリー (20000mAh・165W) | UGREEN MagFlow Qi2 25Wモバイルバッテリー (10000mAh・30W) | EcoFlow RAPID Magnetic Power Bank (10,000mAh) | EcoFlow RAPID Magnetic Power Bank (5,000mAh) | EcoFlow RAPID Mag Power Bank(10,000mAh) | EcoFlow RAPID Mag Power Bank(5,000mAh) | EcoFlow RAPID 3-in-1 Power Bank (10,000mAh, 35W) | EcoFlow RAPID Power Bank(25,000mAh, 170W) | EcoFlow RAPID Power Bank(25,000mAh, 170W, USB-Cケーブル内蔵) | EcoFlow RAPID Pro 3-in-1 Power Bank(10,000mAh, 67W) | EcoFlow RAPID Pro Power Bank(27,650mAh, 300W, 140W USB-Cケーブル内蔵) | EcoFlow RAPID Pro Power Bank(20,000mAh, 230W, 100W USB-Cケーブル内蔵) | MATECH MagOn Pro 10000 35W Qi2 | MATECH MagOn Display 10000 Qi2 | MATECH MagOn Display 5000 Qi2 | MATECH MagOn Prime 10000 | MATECH MagOn Ultra Blade 10000 | MATECH PowerFusion 5000 45W | MATECH MagOn Ultra Blade 5000 | MATECH MagOn Watch 10000 | MATECH MagOn Watch Slim 5000 | MATECH MagOn Prime 5000 | CIO SMARTCOBY Pro CABLE C | CIO SMARTCOBY Pro CABLE L | CIO SMARTCOBY Pro SLIM CABLE | CIO SMARTCOBY Pro 30W 2C | CIO SMARTCOBY SLIM | CIO SMARTCOBY DUAL | CIO SMARTCOBY DUO | CIO SMARTCOBY TRIO 67W 20000mAh | CIO SMARTCOBY Ex03 SLIM PLUG & CABLE | CIO SMARTCOBY Pro PLUGⅡ | Anker Power Bank (20000mAh, 87W, Built-In USB-C ケーブル) | Anker 633 Magnetic Battery (MagGo) | Anker 621 Magnetic Battery (MagGo) | Anker PowerCore Fusion 10000 | Anker 521 Power Bank (PowerCore Fusion, 45W) | Anker 733 Power Bank (GaNPrime PowerCore 65W) | Anker 622 Magnetic Battery (MagGo) | Anker 321 MagGo Battery (PowerCore 5000) | Anker Power Bank (20000mAh, 30W) | Anker Power Bank (10000mAh, 30W) | Anker Prime Power Bank (9600mAh, 65W, Fusion) | Anker Zolo Power Bank (10000mAh, 30W, MagGo) | Anker 511 Power Bank (PowerCore Fusion 30W) | Anker Power Bank (30W, Fusion, Built-In ライトニングケーブル) | Anker Prime Power Bank (27650mAh, 250W) | Anker 737 Power Bank (PowerCore 24000) | Anker Nano Power Bank (30W, Built-In USB-C Cable) | Anker Prime Power Bank (20000mAh, 200W) | CIO SMARTCOBY SLIM 5K | CIO SMARTCOBY Pro CABLE 100W 20K | CIO SMARTCOBY Ex02 Magnet & Watch | Anker MagGo Power Bank (6600mAh) | Anker Nano Power Bank (12W, Built-In Lightning Connector) | Anker MagGo Power Bank (10000mAh) | Anker MagGo Power Bank (10000mAh, 35W, For Apple Watch) | Anker Zolo Power Bank (10000mAh, 35W, Built-In Dual USB-Cケーブル) | Anker Power Bank (30W, Fusion, Built-In USB-C ケーブル) | Anker Nano Power Bank (5000mAh, MagGo, Slim) | Anker Zolo Power Bank (10000mAh, MagGo, Built-In USB-Cケーブル) | Anker Nano Power Bank (22.5W, Built-In USB-C Connector) | Anker Power Bank (25000mAh, Built-In & 巻取り式USB-Cケーブル) | Anker Zolo Power Bank (10000mAh, 30W, Built-In USB-Cケーブル) | Anker Power Bank (10000mAh, Fusion, Built-In USB-C ケーブル) | Anker MagGo Power Bank (10000mAh, Slim) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発売日 | 2026-08-12 | 2026-08-02 | 2026-07-31 | 2025-12-17 | 2026-06-30 | 2026-07-03 | 2026-07-02 | 2026-07-01 | 2026-07-02 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 2026-06-26 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 2026-06-26 | 2026-06-21 | 2026-06-19 | 2026-06-22 | 2026-04-15 | 2026-01-26 | 2026-02-18 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 2026-04-16 | 2026-06-05 | 2026-05-26 | 2026-01-05 | 2026-04-10 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2025-09-20 | 2026-04-16 | 2025-09-16 | 2025-11-11 | 2024-10-10 | 2025-01-28 | 2025-02-25 | 2025-01-28 | 2026-03-31 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2025-12-10 | 2026-02-12 | 2025-11-29 | 2025-09-10 | 2026-03-31 | 2026-03-02 | 2026-02-20 | 2026-03-09 | 2026-02-03 | 2026-01-30 | 2026-01-27 | 2025-12-13 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 2025-10-03 | 2025-07-07 | 2025-09-16 | 2024-03-08 | 2024-10-11 | 2022-08-25 | 2024-06-24 | 2022-03-29 | 2024-11-15 | 2024-07-30 | 2025-09-10 | 2025-07-28 | 2024-04-17 | 2024-10-25 | 2024-11-11 | 2024-10-25 | 2024-08-06 | 2024-08-06 | 2024-04-17 | 2023-10-20 | 2025-02-03 | 2024-04-17 | 2025-07-14 | 2024-08-06 | 2025-03-25 | 2024-08-06 | 2024-04-17 | 2025-07-28 | 2025-09-07 | 2025-08-31 | 2024-11-20 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-07-06 | 2025-07-13 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 2025-07-08 | 2025-03-20 | 2025-05-17 | 2025-05-15 | 2025-06-05 | 2025-07-09 | 2025-06-04 | 2022-08-21 | 2023-03-03 | 2024-08-21 | 2024-07-10 | 2024-01-31 | 2023-08-09 | 2023-12-29 | 2024-03-01 | 2024-12-04 | 2024-11-27 | 2024-07-05 | 2022-05-18 | 2022-11-16 | 2021-01-26 | 2022-12-01 | 2022-08-29 | 2022-11-06 | 2023-05-24 | 2024-06-13 | 2024-12-19 | 2024-08-08 | 2025-05-22 | 2023-08-24 | 2024-08-30 | 2024-02-02 | 2022-09-08 | 2023-11-02 | 2023-08-02 | 2025-03-06 | 2025-07-04 | 2024-11-27 | 2024-03-12 | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 2024-09-30 | 2025-05-09 | 2024-03-21 | 2025-07-24 | 2025-05-22 | 2025-03-28 | 2025-05-08 | 2025-04-18 | 2024-06-20 | 2024-09-30 |
| 価格 | ¥9,990 | ¥7,984 | ¥11,990 | ¥8,990 | ¥7,990 | ¥6,399 | ¥4,899 | ¥8,490 | ¥7,980 | ¥7,990 | ¥6,990 | ¥6,990 | ¥6,990 | ¥7,990 | ¥8,990 | ¥7,990 | ¥8,980 | ¥9,480 | ¥8,580 | ¥5,990 | ¥5,990 | ¥15,999 | ¥7,990 | ¥10,999 | ¥10,999 | ¥7,280 | ¥4,380 | ¥14,580 | ¥7,990 | ¥5,990 | ¥5,990 | ¥3,990 | ¥7,980 | ¥5,980 | 8,499円 | ¥12,999 | ¥9,999 | ¥12,999 | ¥3,280 | ¥3,080 | ¥12,980 | ¥5,131 | ¥10,980 | ¥9,280 | ¥6,280 | ¥6,980 | ¥5,990 | ¥8,980 | ¥6,980 | ¥7,130 | ¥7,130 | ¥8,280 | ¥7,980 | ¥9,980 | ¥8,980 | ¥5,980 | ¥11,990 | ¥3,990 | ¥6,990 | ¥24,990 | ¥19,990 | ¥7,680 | ¥33,990 | ¥4,990 | ¥7,394 | ¥11,099 | ¥4,740 | ¥9,170 | ¥2,389 | ¥2,840 | ¥11,000 | ¥6,990 | ¥5,980 | ¥4,280 | ¥7,580 | ¥7,980 | ¥4,980 | ¥19,580 | ¥13,980 | ¥6,980 | ¥13,980 | ¥3,680 | ¥5,680 | ¥10,980 | ¥9,980 | ¥23,980 | ¥3,480 | ¥6,980 | ¥13,280 | ¥9,580 | ¥11,990 | ¥8,990 | ¥6,390 | ¥4,790 | ¥7,990 | ¥24,200 | ¥21,490 | ¥12,900 | ¥26,990 | ¥20,990 | ¥6,990 | ¥6,990 | ¥5,990 | ¥7,990 | ¥8,990 | ¥7,490 | ¥7,990 | ¥7,990 | ¥7,990 | ¥6,990 | ¥6,578 | ¥7,678 | ¥5,980 | ¥5,038 | ¥3,498 | ¥7,128 | ¥3,938 | ¥8,980 | ¥6,580 | ¥10,800 | ¥7,990 | ¥6,990 | ¥5,990 | ¥5,990 | ¥8,990 | ¥13,990 | ¥3,990 | ¥3,990 | ¥5,990 | ¥5,490 | ¥14,990 | ¥5,990 | ¥5,490 | ¥6,490 | ¥24,990 | ¥15,990 | ¥5,990 | ¥19,990 | ¥5,980 | ¥10,980 | ¥5,980 | ¥8,990 | ¥3,990 | ¥7,490 | ¥9,990 | ¥5,990 | ¥5,990 | ¥6,990 | ¥7,990 | ¥3,490 | ¥14,990 | ¥3,990 | ¥7,990 | ¥8,490 |
| 容量 | 20000mAh | 20000mAh | 10000mAh | 20000mAh | 10000mAh | 20000mAh | 10000mAh | 10000mAh | 10000mAh | 10000mAh | 5000mAh | 5000mAh | 10000mAh | 5000mAh | 10000mAh | 5000mAh | 10000mAh | 10000mAh | 10000mAh | 20000mAh | 20000mAh | 10000mAh | 20000mAh | 5000mAh | 10000mAh | 5000mAh | 20000mAh | 25000mAh | 10000mAh | 10000mAh | 10000mAh | 10000mAh | 10000mAh | 5000mAh | 5000mAh | 10000mAh | 10000mAh | 10000mAh | 20000mAh | 10000mAh | 25000mAh | 10000mAh | 20000mAh | 20000mAh | 10000mAh | 5000mAh | 20000mAh | 10000mAh | 5000mAh | 5000mAh | 8000mAh | 10000mAh | 8000mAh | 10000mAh | 3000mAh | 10000mAh | 10000mAh | 10000mAh | 20000mAh | 26250mAh | 20100mAh | 8000mAh | 27650mAh | 20000mAh | 26000mAh | 20000mAh | 5000mAh | 5000mAh | 10000mAh | 10000mAh | 10000mAh | 10000mAh | 20000mAh | 5000mAh | 10000mAh | 10000mAh | 5000mAh | 25000mAh | 20000mAh | 10000mAh | 25000mAh | 5000mAh | 10000mAh | 20000mAh | 12000mAh | 20000mAh | 20000mAh | 10000mAh | 20000mAh | 10000mAh | 10000mAh | 5000mAh | 10000mAh | 5000mAh | 10000mAh | 25000mAh | 25000mAh | 10000mAh | 27650mAh | 20000mAh | 10000mAh | 10000mAh | 5000mAh | 10000mAh | 10000mAh | 5000mAh | 5000mAh | 10000mAh | 5000mAh | 5000mAh | 10000mAh | 10000mAh | 10000mAh | 10000mAh | 5000mAh | 950mAh | 10000mAh | 20000mAh | 8000mAh | 10000mAh | 20000mAh | 10000mAh | 5000mAh | 9700mAh | 5000mAh | 10000mAh | 5000mAh | 5000mAh | 20000mAh | 10000mAh | 9600mAh | 10000mAh | 5000mAh | 5000mAh | 27650mAh | 24000mAh | 10000mAh | 20000mAh | 5000mAh | 20000mAh | 5000mAh | 6600mAh | 5000mAh | 10000mAh | 10000mAh | 10000mAh | 5000mAh | 5000mAh | 10000mAh | 5000mAh | 25000mAh | 10000mAh | 10000mAh | 10000mAh |
| サイズ | 約158 × 74 × 26mm | 約117 x 71 x 30mm | 約104 x 71 x 15 mm | 約111 x 69 x 34mm | 約66.5 x 102 x 15.3mm | 約150 x 19 x 69mm | 約90 x 39 x 50mm | 約40 x 114 x 55mm | 約109 x 69 x 18mm | 約105 × 70 × 10.8mm | 約104 × 70 × 6.9mm | 約104 × 71 × 6.9mm | 約110 x 70 x 12.9mm | 約104 x 69 x 8.2mm | 約105 x 70 x 10.8mm | 約102 x 69.2 x 8.8mm | 約103.4 × 69.3 × 22.7mm | 約102 x 70 x 14mm | 約101 x 70 x 17mm | 約141 x 72 x 28mm | 約120 × 70 × 30mm | 約113 × 58 × 41 mm | 約120 x 73 x 31mm | 約102 × 69.6 × 8.5 mm | 約85 x 53 x 39.6mm | 約102 × 70 × 11.6mm | 約122 x 72 x 33 mm | 約158 × 54 × 50 mm | 約102 x 70 x 14mm | 約105 x 69 x 15.9mm | 約107.5 × 70 × 10.9mm | 約73 x 64 x 26mm | 約73 x 64 x 26mm | 約104.9x69.7x8.6mm | 約102.5 x 66 x 8.8mm | 約103.6 × 70.1 × 14 mm | 約116 × 40 × 218 mm | 約104 x 67 x 16mm | 約127 × 70.5 × 30.5mm | 約80.9 × 65.9 × 26.0mm | 約55.4 × 55.4 × 160mm | 約143 × 48 × 36mm | 約95 × 69 × 29.5mm | 約91.5 × 68.8 × 29.5mm | 約98.3 × 66.8 × 16mm | 約102 x 70 x 8.7mm | 約87.4 × 64.5 × 31.8mm | 約107 x 70.5 x 22.5mm | 約102 x 70 x 8.3mm | 約100 × 70 × 14 mm | 約102 x 70 x 11mm | 約101 x 70 x 14.6mm | 約102 x 70 x 12mm | 約120x60x32mm | 約 104 x 70 x 4.98mm | 約90 x 34 x 52mm | 約110 × 71.3 × 15.95 mm | 約140.7 x 71.7 x 15.4mm | 約120 x 73 x 31mm | 約160 x 63 x 38mm | 約147 x 44 x 51mm | 約102 x 70 x 12mm | 約165 × 87 × 29mm | 約120 × 73 × 30mm | 約30 x 168 x 81mm | 約24 x 128 x 84mm | 約93 x 63 x 16mm | 約98 x 65 x 14mm | 約15 x 131 x 68mm | 約103 x 64 x 24mm | 約100 x 70 x 21mm | 約82 × 51 × 36mm | 約152 x 72 x 39mm | 約105 x 68 x 13 mm | 約116 x 72 x 22mm | 約116 x 72 x 22mm | 約105 x 75 x 16 mm | 約54x50x155mm | 約54x51x131mm | 約105x68x19mm | 160 x 80.8 x 26.7mm | 約79 x 38 x 26mm | 約131.8 × 66 × 16.5mm | 約139x80x26mm | 約45.5x46x115mm | 約112 x 68 x 60mm | 約 147x72x28mm | 約105 x 70 x 20mm | 約146 x 54 x 50mm | 約111 x 70 x 21mm | 約113.8 x 69.5 x 19.1mm | 約102 x 71 x 8.6mm | 約103 × 71.6 × 15.5mm | 約103 × 71.6 × 9.4mm | 約103mm × 71.6mm × 15.5mm | 約157 × 53.8 × 48.8mm | 約157 × 53.8 × 48.8mm | 約115 × 43 × 48mm | 約166 × 55 × 58mm | 約145 × 55 × 56mm | 約108 × 66 × 14.4mm | 約102 × 69 × 12.76mm | 約102 × 66 × 8.6mm | 102 x 69 x 12.9mm | 約105 x 68.4 x 12.05mm | 約87 x 48 x 31mm | 約105 x 68.4 x 7.55mm | 約106 x 71 x 18.2mm | 約102 x 69.2 x 8.5mm | 約102 × 66 × 8.7mm | 約83×66×26.3mm | 約66×83×26.3mm | 約 101.5 × 64.5 ×17.8 mm | 約77×56×26mm | 約88×60.8×12.11mm | 約38×74×18mm | 約 92 × 50.4 × 24.4 mm | 約95×69×29.5mm | 約 115 × 67.5 × 22 mm | 約 64 × 104 × 31 mm | 約158 × 74 × 26mm | 約107 × 66 × 18mm | 約111 × 66 × 11.5mm | 約82 ☓ 82 ☓ 35mm | 約71 × 60 × 31mm | 約111 × 63 × 31mm (プラグ部を除く) | 約105 × 67 × 13mm | 約93 × 64 × 15mm | 約153 × 71 × 28mm | 約99 × 52 × 26mm | 約115 × 44 × 42mm | 約104 × 69 × 21mm | 約78 × 44 × 31mm (プラグ部を除く) | 約83 × 50 × 31mm (プラグ部を除く) | 約162 × 57 × 50mm | 約156 x 55 x 49mm | 約104 × 52 × 26 mm | 約127 × 55 × 50mm | 約 102 × 70 × 8.7 mm | 約 149.5 × 68.5 × 25.7 mm | 約93 × 63 × 15.6mm | 約109 × 62 × 25mm | 約77 × 37 × 25mm | 約105 × 66 × 20mm | 約95 × 51 ×33mm | 約110 × 66 × 25mm | 約83 × 50 × 31mm (プラグ部を除く) | 約102 × 71 × 8.6mm | 約106 × 69 × 21mm | 約77 × 37 × 25mm | 約158 × 54 × 49mm | 約109 × 65 × 25mm | 約108 × 51 × 31mm (プラグ部を除く) | 約104 × 71 × 15mm |
| 重量 | 約440g | 約350g | 約215g | 約480g | 約201g | 約360g | 約230g | 300g | 約249g | 約163g | 約98g | 約104g | 約187g | 約123g | 約156g | 約138g | 約238g | 約200g | 約225g | 約391g | 約365g | 約330g | 約362g | 118g | 約256g | 約153g | 約440 g | 約631g | 約228g | 約207g | 約180g | 約179g | 約179g | 約126 g | 約111g | 195g | 約270g | 約185g | 約260g | 約207g | 約631g | 約315g | 約355g | 約320g | 約187g | 約120g | 約316g | 約247g | 約116g | 約151 g | 約161g | 約188g | 約170g | 約308g | 約82g | 約249g | 約230g | 約229g | 約360g | 約600g | 約520g | 約162g | 約700g | 約360g | 約576g | 約384g | 約150g | 約180g | 約211g | 約221g | 約218g | 約230g | 約468g | 約144 g | 約203g | 約203g | 約144 g | 約609g | 約480g | 約220g | 約505g | 約112g | 約188g | 約420g | 約309g | 約555g | 約435g | 約217g | 約533g | 約254g | 約240g | 約110g | 約187g | 約123g | 約270g | 約650g | 約580g | 約360g | 約699.4g | 約563.8g | 約193g | 約184g | 約111g | 約184g | 約190g | 約189g | 約121g | 約241g | 約 146g | 約115g | 約198g | 約198g | 約 189 g | 約178g | 約108g | 約60g | 約 192 g | 約333g | 約 223 g | 約 308g | 約430g | 約218g | 約132g | 約290g | 約200g | 約320g | 約140g | 約124g | 約462g | 約220g | 約308g | 約223g | 約185g | 約200g | 約665g | 約632g | 約215g | 約540g | 約 117 g | 約 390 g | 約140g | 約250g | 約99g | 約250g | 約250g | 約220g | 約200g | 約110g | 約240g | 約102g | 約595g | 約212g | 約250g | 約207g |
| ポート数 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 |
